| Index | |
|
Datensatz: ThermoelementeDie folgenden Daten können leicht durch "Copy and Paste" in DataLab geladen werden. Dazu kopieren Sie alle Zeilen zwischen den Trennstrichen in die Windows-Zwischenablage, wechseln dann zu DataLab und rufen den Befehl Datei/Laden/ASC Daten in Zwischenablage auf.
Thermocouples Ni-Cr and Pt-PtRh
3 ;nr. of columns
14 ;nr. of rows
TRUE TRUE TRUE FALSE;row attributes, column names, row names
T[°C] Ni-Cr Pt-PtRh
2 R-1 0.000000 0.000000 0.000000
1 R-2 20.000000 0.800000 0.110000
1 R-3 100.000000 4.100000 0.650000
1 R-4 200.000000 8.130000 1.440000
1 R-5 300.000000 12.210000 2.320000
2 R-6 400.000000 16.390000 3.250000
1 R-7 500.000000 20.640000 4.220000
3 R-8 600.000000 24.900000 5.220000
1 R-9 700.000000 29.140000 6.260000
2 R-10 800.000000 33.310000 7.330000
1 R-11 900.000000 37.360000 8.430000
1 R-12 1000.000000 41.310000 9.570000
1 R-13 1100.000000 45.140000 10.740000
1 R-14 1200.000000 48.850000 11.930000
|
|